| 參數(shù) | 溶解氧 | 
| 測量范圍 | 0~200.0μg/L,0~20.00mg/L,0~200%,-10.0~120.0°C | 
| 分辨率 | 0.1μg/L,0.01mg/L,0.1°C | 
| 精度 | ±1%f.s.,±0.2°C | 
| 溫度補償方式 | Pt1000/NTC10K | 
| 溫度補償范圍 | -10.0~120.0°C | 
| 工作溫度 | 0~70.0°C | 
| 儲存溫度 | -20~70.0°C | 
| 單位 | 可選μg/L,ppb,mg/L,ppm,% | 
| 顯示 | 背光超大點陣LCD | 
| 模擬輸出1 | 隔離式4-20mA輸出,可設定溶解氧,最大負載500Ω | 
| 模擬輸出2 | 隔離式4-20mA輸出,可設定溫度,最大負載500Ω | 
| 通訊 | RS485ModbusRTU | 
| 報警輸出 | 2組ON/OFF觸點,獨立設定Hi/Lo報警點,帶遲滯設置, | 
| 5A/250VAC,5A/30VDC | |
| 清洗繼電器 | 清洗間隔:0.1-1000h,清洗時間:1-1000s | 
| 語言 | 英文/中文 | 
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 安裝方式 | 掛壁安裝/面板安裝/管道安裝 | 
| 尺寸 | 144x144x110mm | 
| 開孔尺寸 | 138x138mm | 
| 重量 | 約0.85Kg | 
杰普-專注口碑,用心服務
聯(lián)系我們